Demag AC 100/4 - L *SOLD*
Año: 2016
Información básica
| Toneladas: | 100 T |
| Tipo: | Hydraulic All Terrain Crane |
| Año: | 2016 |
| Pluma telescópica: | 60 M |
| Plumin: | |
| Número de inventario: |
Detalles
| Kilómetros: | 33416 |
| Horas Abago: | 5627 |
| Motor Abago: | OM471LA Tier 4 F |
| Motor arriba: | OM934LA |
| Horas Arriba: | 4236 |
| Caja de cambios: | ZF |
| Tire size: | 14.00 R 25 |
| Configuración de ejes: | 8 x 6 x 8 |
| Suspensión: | Hydro |
| Chasis: | Demag |
| LMI Sistema: | IC-1 Plus |
| Load Chart: | 75 % Metric |
| Bloques de gancho: | Variohook 50-3B-18-D |
| Cabrestante: | 1 |
| Lastre: | 26.1 T |
| Manuals: | Yes |
| Disponibilidad: | |
| Número de serie: | |
| Otra información: |
Box rear; backing camera; aux heater carrier; central lubrication carrier; twist arrestor, Xenon working lights; position light; interface emergenvy drain; trailer coupling RI200 |
Ponte en contacto para más información
Contacto Grúas
Maarten Verschoor jr.
Telefono: +31 (0) 252 235 468
Móvil: +31 (0)6 5337 5050
Correo: info@ucmholland.com

Llámanos ahora