Liebherr LR 1600 - 2 *SOLD*
Año: 2015 (December)
Información básica
| Toneladas: | 600 T |
| Tipo: | Crawler Crane |
| Año: | 2015 (December) |
| Pluma telescópica: | SL13DFB/B2: 13 - 156 M (SL 13)+ 12 M (F) |
| Plumin: | Fixed lattice fly jib: 12 M |
| Heavy duty Jib: | S - Head Section for max. Capacity 600 T |
| Y Guying System: | Derrick Boom: 36 M |
| Quick disconnect systems: | Yes for superstructure |
| Número de inventario: |
Detalles
| Kilómetros: | |
| Horas Abago: | |
| Motor Abago: | |
| Motor arriba: | Liebherr D946 A7 |
| Horas Arriba: | 4445 |
| Caja de cambios: | |
| Tire size: | Crawler Pads, width 2M |
| Configuración de ejes: | Driving Gear, 4-Fold |
| Suspensión: | |
| Chasis: | Liebherr |
| LMI Sistema: | Liccon |
| Load Chart: | 75 % Metric |
| Bloques de gancho: | 1 x 5 sheave - 180 T |
| Cabrestante: | Winch I: standard hoist winch Winch IV: Derricking main boom Winch III: Derrick operation |
| Lastre: | B: Suspended ballast B2: Guiding frame floating ballast 65 T Central & 190 T Add. |
| Manuals: | Yes |
| Disponibilidad: | |
| Número de serie: | |
| Otra información: |
Mechanical Outriggers split tray |
Ponte en contacto para más información
Contacto Grúas
Maarten Verschoor jr.
Telefono: +31 (0) 252 235 468
Móvil: +31 (0)6 5337 5050
Correo: info@ucmholland.com

Llámanos ahora