Demag AC 200-1 *SOLD*
Año: 2009
Información básica
| Toneladas: | 200 |
| Tipo: | Hydraulic all terrain crane |
| Año: | 2009 |
| Pluma telescópica: | 67.8 m |
| Plumin: | 17M swing away hydro moveable |
| Inserts: | 2x 8M extension |
| Heavy duty Jib: | Runner |
| Quick disconnect systems: | Main boom quick disconnect system |
| Boom Dolly Kit: | Dolly preparation |
| Número de inventario: |
Detalles
| Kilómetros: | 49924 |
| Horas Abago: | |
| Motor Abago: | Daimler Chrysler OM 502 LA |
| Motor arriba: | Daimler Chrysler OM 906 LA |
| Horas Arriba: | 6812 |
| Caja de cambios: | ZF |
| Tire size: | 20.5 R 25 |
| Configuración de ejes: | 10 x 8 x 8 |
| Suspensión: | Hydro |
| Chasis: | Demag |
| LMI Sistema: | IC-1 85% feets and pounds and 75% Metric adjustable by choice |
| Bloques de gancho: | 7 sheave 160t, 3 sheave 80t, ball 11t |
| Cabrestante: | 2 |
| Lastre: | 68.5t (hydro removable) |
| Color: | White |
| Manuals: | Yes |
| Disponibilidad: | |
| Número de serie: | |
| Otra información: |
A/C superstructure & carrier |
Ponte en contacto para más información
Contacto Grúas
Maarten Verschoor jr.
Telefono: +31 (0) 252 235 468
Móvil: +31 (0)6 5337 5050
Correo: info@ucmholland.com

Llámanos ahora