Liebherr LTM 1070 - 4.2 *SOLD*
Año: 2018
Información básica
| Toneladas: | 70 T |
| Tipo: | Hydraulic all terrain crane |
| Año: | 2018 |
| Pluma telescópica: | 50 m |
| Plumin: | 16 m |
| Número de inventario: |
Detalles
| Kilómetros: | 77.080 |
| Horas Abago: | 2.139 |
| Motor Abago: | Liebherr D936 A7-04 Tier 4F |
| Motor arriba: | |
| Horas Arriba: | 3.772 |
| Caja de cambios: | ZF |
| Tire size: | 1600R25 |
| Configuración de ejes: | 8 x 6 |
| Telma: | Yes |
| Suspensión: | Hydro |
| Chasis: | Liebherr |
| LMI Sistema: | Liccon |
| Variobase: | Yes |
| Load Chart: | 75% metric |
| Bloques de gancho: | 1 x 38,3 t (3 sheave) / 1 x 16 t (1 sheave) / 1 x ball 5,7 t |
| Cabrestante: | 1 |
| Lastre: | Full |
| Manuals: | Yes |
| Disponibilidad: | |
| Número de serie: | |
| Otra información: |
Ponte en contacto para más información
Contacto Grúas
Maarten Verschoor jr.
Telefono: +31 (0) 252 235 468
Móvil: +31 (0)6 5337 5050
Correo: info@ucmholland.com

Llámanos ahora