SANY SCE 1500TB-EV
Año: New
Información básica
| Toneladas: | 150 ton |
| Tipo: | Crawler Crane |
| Año: | New |
| Pluma telescópica: | 59.9 mtr. |
| Plumin: | 15.5 mtr. |
| Heavy duty Jib: | 3 mtr |
| Número de inventario: |
Detalles
| Kilómetros: | |
| Horas Abago: | 0 (new) |
| Motor Abago: | Battery powered |
| Motor arriba: | Danfoss EM-PMI375-T1100-1500 |
| Horas Arriba: | 0 (new) |
| Caja de cambios: | |
| Configuración de ejes: | Crawler Tracks |
| Suspensión: | |
| Chasis: | Sany |
| LMI Sistema: | Sany SYIC-III |
| Load Chart: | 75% metric |
| Bloques de gancho: | 100 ton / 30 ton / 12,5 ton |
| Cabrestante: | 2 |
| Lastre: | 36 ton + 10 ton centraal |
| Color: | Yellow |
| Manuals: | Yes |
| Disponibilidad: | |
| Número de serie: | |
| Otra información: | CE, TUV, EN 13000 |
Ponte en contacto para más información
Contacto Grúas
Maarten Verschoor jr.
Telefono: +31 (0) 252 235 468
Móvil: +31 (0)6 5337 5050
Correo: info@ucmholland.com

Llámanos ahora